Boinc se nepřipojí k projektu

Zpráva
Autor
kocourOggy
5.26315789474 %
5.26315789474 %
Příspěvky: 12
Registrován: pon 14 lis, 2011 18:18

Boinc se nepřipojí k projektu

#1 Příspěvek od kocourOggy »

Jak už název napovídá nemohu se připojit k projektům. Už počítám s jedním stolním PC, kde vše funguje, ale ten už je starší a výpočty na něm probíhají pomalu. Nainstaloval jsem si tedy Boinc 6.10.58 na notebook (OS: Windows Vista SP2 32bit, CPU: AMD Turion X2, GPU : Ati mobility radeon HD3450)
Ten má však mobilní připojení (7Mb/s).
Když se připojuji k projektu (např.: Einstein@home, SETI@home), BOINC mi ještě napíše, že jsem se úspěšně připojil k projektu. Když se stahují data nic se nestáhne a přenos se neustále odkládá. Nejdřív o 1 minutu, takhle to udělá asi 3x a pak se přenos odloží o 24hodin.
Nevíte co by s tím mohlo jít dělat? Radši ještě upozorním, že s počítačem moc čarovat neumim, tak prosím se mnou mějte trpělivost.

Uživatelský avatar
vkliber
Admin webu a fóra CNT
Admin webu a fóra CNT
Příspěvky: 10306
Registrován: čtv 29 bře, 2007 10:41
ID CNT statistics: 1
Bydliště: Brušperk, 48 let
Kontaktovat uživatele:

Re: Boinc se nepřipojí k projektu

#2 Příspěvek od vkliber »

Ahoj a vítej na fóru 45nn .

Nemáš náhodou ten Notebook připojený k síti přes nějaký proxy server? Pokud ano je třeba toto nastavit v BOINC Manageru.
Statistiky CNT | Projekty CNT | Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT
.....::::: Proč se mít nejlépe, když se můžu mít čím dál tím stejně :::::.....
Moje skromná statistika tady , tady , tady nebo grafy.
˙ıɔıqɐɹʞ ʌ ǝןɐ 'ıןʇʎd ʌ ǝɔıɾɐz ǝʇɾndnʞǝu ʎpʞıu ˙˙˙

nenym
78.9473684211 %
78.9473684211 %
Příspěvky: 7610
Registrován: úte 13 led, 2009 15:33
rok narození: 0- 0-1956
ID CNT statistics: 10124

Re: Boinc se nepřipojí k projektu

#3 Příspěvek od nenym »

kocourOggy píše:Když se připojuji k projektu (např.: Einstein@home, SETI@home)
Zrovna tyto dva projekty nejsou šťastný příklad (Boinc může žádat o práci pro GPU a tu samozřejmě pro ATI nedostaneš). Co takhle nějaký čistě CPU projekt? Raději pošli kopii výpisu z hlášení BM (úplná sekvence). Příklad úplné sekvence:
....hlášení z jiných projektů....
14.11.2011 19:49:19 | Test4Theory@Home | update requested by user
14.11.2011 19:49:20 | Test4Theory@Home | Sending scheduler request: Requested by user.
14.11.2011 19:49:20 | Test4Theory@Home | Requesting new tasks for CPU
14.11.2011 19:49:23 | Test4Theory@Home | Scheduler request completed: got 0 new tasks
14.11.2011 19:49:23 | Test4Theory@Home | No tasks sent
...hlášení z dalšího projektu
Blíží se konsolidační balíček pětikolky; šetřím trojbojem - piji staré víno, jím plesnivé sýry a jezdím v autě bez střechy.
UotD 767x Obrázek
1xObrázek 3xObrázek 9xObrázek 12xObrázek Obrázek
Obrázek

eisler jiri
73.6842105263 %
73.6842105263 %
Příspěvky: 4528
Registrován: sob 15 kvě, 2010 17:27
rok narození: 14 zář 1947
ID CNT statistics: 13496
Bydliště: praha 8
Kontaktovat uživatele:

Re: Boinc se nepřipojí k projektu

#4 Příspěvek od eisler jiri »

kocoure nic si z toho nedelej. ti kluci uz sou profi deformovani. gdybych se jich ptal pred rokem tak mam jen dve moznosti.
(dle konzultaci s lidma kteri to vzdali)

1) co to vlastne kecate?
2) mam to zabalet? kdyz sem tak nedovtipny???

ty si uz pocital , tak se v tom proberes. oni uz nechapou, ze jsou lidi, kteri neznaj to co je jim jasne. ja podle techto rad bych to zabalel. je az neskutecne co nekomu pripada jasne a pritom je to šifra pro normalniho cloveka kterej zapnul kompika a neni machr v IT. fakt je to :smt017
znam nekolik lidi kteri pocitat chcali a dotazali se. dostali odpoved vycerpavajici, ale radsi stahli vocas mezi nohy protoze je to nesrozumitelne pro normalniho cloveaka
1) prihlasel sem se. na nakej proxxxi naservr? co to je? a jak se na nej neprihlaset? dete do haje, ja se prihlasel jen do CNT a chci pocitat. ovsem neni nutno abych to delal
2) ty tabulky ktere mi sem hazite mne vubec nic nerikaj. jsem blb a tak to vzdavam. chcal jsem jen rozumnou odpoved jak to udelat, ne vam konkurovat ve vasi odbornosti (mam jinou). opravdu na to nemam, tak si poradte beze mne poctari.
rady sou to opravdu hoch. ale gdyz mi reknes podivej se na xyz (proboha co to je a gde?) a pak mne rekni atd.? bohuzel nejsem IT expert a ani nechci bejt. tak sorry a trhnete si nohou. chcal sem jen pocitat a kokam, ze na to nemam. radsi se dam k svedkum jehohovejm. ti nemaj tak velke naroky na me IQ (spis nacvicene znalosti od boha)
jo na nektere rady a navody pro sviste taky este kokam jako norek. nenym a viky neni vse kazdemu tak jasne jako vam za poslednich par mesicu 33zzz
Naposledy upravil(a) eisler jiri dne pon 14 lis, 2011 22:44, celkem upraveno 3 x.
Obrázek
Obrázek

kocourOggy
5.26315789474 %
5.26315789474 %
Příspěvky: 12
Registrován: pon 14 lis, 2011 18:18

Re: Boinc se nepřipojí k projektu

#5 Příspěvek od kocourOggy »

Tak jsem zkusil Edges@home a hle vše se stáhlo a projekt se začal počítat. :)
Tady je ještě výpis. V čase 21:09:31 program hlásí nějakou chybu s internetem.
14.11.2011 21:09:00||Starting BOINC client version 6.10.58 for windows_intelx86
14.11.2011 21:09:00||log flags: file_xfer, sched_ops, task
14.11.2011 21:09:00||Libraries: libcurl/7.19.7 OpenSSL/0.9.8l zlib/1.2.3
14.11.2011 21:09:00||Data directory: C:\ProgramData\BOINC
14.11.2011 21:09:00||Running under account bobes
14.11.2011 21:09:01||Processor: 2 AuthenticAMD AMD Turion(tm) X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80 [Family 17 Model 3 Stepping 1]
14.11.2011 21:09:01||Processor: 1.00 MB cache
14.11.2011 21:09:01||Processor features: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 htt pni cx16 syscall nx lm svm osvw skinit rdtscp 3dnowext 3dnow
14.11.2011 21:09:01||OS: Microsoft Windows Vista: Home Premium x86 Edition, Service Pack 2, (06.00.6002.00)
14.11.2011 21:09:01||Memory: 3.00 GB physical, 6.19 GB virtual
14.11.2011 21:09:01||Disk: 290.35 GB total, 153.82 GB free
14.11.2011 21:09:01||Local time is UTC +1 hours
14.11.2011 21:09:01||No usable GPUs found
14.11.2011 21:09:02|Einstein@Home|URL http://einstein.phys.uwm.edu/; Computer ID not assigned yet; resource share 100
14.11.2011 21:09:02||No general preferences found - using BOINC defaults
14.11.2011 21:09:02||Reading preferences override file
14.11.2011 21:09:02||Preferences:
14.11.2011 21:09:02|| max memory usage when active: 1534.54MB
14.11.2011 21:09:02|| max memory usage when idle: 2762.18MB
14.11.2011 21:09:03|| max disk usage: 10.00GB
14.11.2011 21:09:03|| don't use GPU while active
14.11.2011 21:09:03|| suspend work if non-BOINC CPU load exceeds 25 %
14.11.2011 21:09:03|| (to change preferences, visit the web site of an attached project, or select Preferences in the Manager)
14.11.2011 21:09:03||Not using a proxy
14.11.2011 21:09:15||Suspending computation - CPU usage is too high
14.11.2011 21:09:30||Project communication failed: attempting access to reference site
14.11.2011 21:09:31||BOINC can't access Internet - check network connection or proxy configuration.
14.11.2011 21:10:16||Resuming computation
14.11.2011 21:11:36||Suspending computation - CPU usage is too high
14.11.2011 21:12:16||Resuming computation
14.11.2011 21:13:01|Einstein@Home|Resetting project
14.11.2011 21:13:01|Einstein@Home|Detaching from project
14.11.2011 21:13:48||Suspending computation - CPU usage is too high
14.11.2011 21:14:08||Resuming computation
14.11.2011 21:14:28||Suspending computation - CPU usage is too high
14.11.2011 21:14:38||Resuming computation
14.11.2011 21:19:32||Fetching configuration file from http://www.chess960athome.org/alpha/get ... config.php
14.11.2011 21:20:48||Fetching configuration file from http://home.edges-grid.eu/home/get_project_config.php
14.11.2011 21:21:16|EDGeS@Home|Master file download succeeded
14.11.2011 21:21:21|EDGeS@Home|Sending scheduler request: Project initialization.
14.11.2011 21:21:21|EDGeS@Home|Requesting new tasks
14.11.2011 21:21:29|EDGeS@Home|Scheduler request completed: got 1 new tasks
14.11.2011 21:21:31|EDGeS@Home|Started download of fusion_6.06_windows_intelx86
14.11.2011 21:21:31|EDGeS@Home|Started download of fusion_6.06_windows_intelx86_lib_Te.in.iter
14.11.2011 21:21:34|EDGeS@Home|Finished download of fusion_6.06_windows_intelx86_lib_Te.in.iter
14.11.2011 21:21:34|EDGeS@Home|Started download of fusion_6.06_windows_intelx86_lib_Ti.in.iter
14.11.2011 21:21:38|EDGeS@Home|Finished download of fusion_6.06_windows_intelx86_lib_Ti.in.iter
14.11.2011 21:21:38|EDGeS@Home|Started download of fusion_6.06_windows_intelx86_lib_V.in.iter
14.11.2011 21:21:39|EDGeS@Home|Sending scheduler request: To fetch work.
14.11.2011 21:21:39|EDGeS@Home|Requesting new tasks
14.11.2011 21:21:42|EDGeS@Home|Finished download of fusion_6.06_windows_intelx86
14.11.2011 21:21:42|EDGeS@Home|Finished download of fusion_6.06_windows_intelx86_lib_V.in.iter
14.11.2011 21:21:42|EDGeS@Home|Started download of fusion_6.06_windows_intelx86_lib_config_mag.in.iter
14.11.2011 21:21:42|EDGeS@Home|Started download of fusion_6.06_windows_intelx86_lib_dV.in.iter
14.11.2011 21:21:43|EDGeS@Home|Finished download of fusion_6.06_windows_intelx86_lib_dV.in.iter
14.11.2011 21:21:43|EDGeS@Home|Started download of fusion_6.06_windows_intelx86_lib_n.in.iter
14.11.2011 21:21:46|EDGeS@Home|Finished download of fusion_6.06_windows_intelx86_lib_n.in.iter
14.11.2011 21:21:46|EDGeS@Home|Started download of fusion_6.06_windows_intelx86_lib_ninguno.div.iter
14.11.2011 21:21:48|EDGeS@Home|Finished download of fusion_6.06_windows_intelx86_lib_ninguno.div.iter
14.11.2011 21:21:48|EDGeS@Home|Started download of fusion_6.06_windows_intelx86_lib_parametros.lis.iter
14.11.2011 21:21:49|EDGeS@Home|Finished download of fusion_6.06_windows_intelx86_lib_parametros.lis.iter
14.11.2011 21:21:49|EDGeS@Home|Started download of fusion_6.06_windows_intelx86_lib_tiempos.lis.iter
14.11.2011 21:21:50|EDGeS@Home|Finished download of fusion_6.06_windows_intelx86_lib_tiempos.lis.iter
14.11.2011 21:21:50|EDGeS@Home|Started download of input_4325d22d-e641-406f-a8e1-61fcd02eae63
14.11.2011 21:21:52|EDGeS@Home|Finished download of input_4325d22d-e641-406f-a8e1-61fcd02eae63
14.11.2011 21:21:53|EDGeS@Home|Scheduler request completed: got 5 new tasks
14.11.2011 21:21:55|EDGeS@Home|Started download of input_d38e2f12-550d-4eca-a033-f8396f54b372
14.11.2011 21:21:56|EDGeS@Home|Finished download of input_d38e2f12-550d-4eca-a033-f8396f54b372
14.11.2011 21:21:56|EDGeS@Home|Started download of input_39cb7727-6ba0-4008-bb80-8e2936e0281c
14.11.2011 21:21:58|EDGeS@Home|Finished download of input_39cb7727-6ba0-4008-bb80-8e2936e0281c
14.11.2011 21:21:58|EDGeS@Home|Started download of input_7b1d5f85-6776-4597-92a6-13abbb14fe32
14.11.2011 21:22:00|EDGeS@Home|Finished download of input_7b1d5f85-6776-4597-92a6-13abbb14fe32
14.11.2011 21:22:00|EDGeS@Home|Started download of input_8c835f15-5e9b-4408-aa4f-784ffcabac2c
14.11.2011 21:22:02|EDGeS@Home|Finished download of input_8c835f15-5e9b-4408-aa4f-784ffcabac2c
14.11.2011 21:22:02|EDGeS@Home|Started download of input_d41d5836-3bb4-450b-91ac-f84926c2521a
14.11.2011 21:22:04|EDGeS@Home|Finished download of input_d41d5836-3bb4-450b-91ac-f84926c2521a
14.11.2011 21:28:51||Suspending computation - CPU usage is too high
14.11.2011 21:29:01||Resuming computation
14.11.2011 21:29:32||Suspending computation - CPU usage is too high
14.11.2011 21:29:42||Resuming computation
14.11.2011 21:30:22||Suspending computation - CPU usage is too high
14.11.2011 21:30:32||Resuming computation
14.11.2011 21:37:28||Suspending computation - CPU usage is too high
14.11.2011 21:37:38||Resuming computation
14.11.2011 21:37:48||Suspending computation - CPU usage is too high
14.11.2011 21:37:59||Resuming computation
14.11.2011 21:41:29|EDGeS@Home|Finished download of fusion_6.06_windows_intelx86_lib_config_mag.in.iter
14.11.2011 21:41:29|EDGeS@Home|Starting wu_3_4325d22d-e641-406f-a8e1-61fcd02eae63_201111142030_0
14.11.2011 21:41:30|EDGeS@Home|Starting task wu_3_4325d22d-e641-406f-a8e1-61fcd02eae63_201111142030_0 using fusion version 606
14.11.2011 21:41:30|EDGeS@Home|Starting wu_3_d41d5836-3bb4-450b-91ac-f84926c2521a_201111142110_0
14.11.2011 21:41:30|EDGeS@Home|Starting task wu_3_d41d5836-3bb4-450b-91ac-f84926c2521a_201111142110_0 using fusion version 606
14.11.2011 21:43:36||Suspending computation - user request

kocourOggy
5.26315789474 %
5.26315789474 %
Příspěvky: 12
Registrován: pon 14 lis, 2011 18:18

Re: Boinc se nepřipojí k projektu

#6 Příspěvek od kocourOggy »

Problém je, že já bych chtěl počítat ten projekt Einstein@home, protože naše škola je zapojená do soutěže a já bych se rád taky zapojil. Na starém PC už samozřejmě Einstein běží, ale rád bych to chtěl zprovoznit i na notebooku.

kocourOggy
5.26315789474 %
5.26315789474 %
Příspěvky: 12
Registrován: pon 14 lis, 2011 18:18

Re: Boinc se nepřipojí k projektu

#7 Příspěvek od kocourOggy »

Bohužel nevím, jak zjistit jestli mám ten proxy server. Já jsem připojen přes USB modem Huawei E1750 v 3G síťi, ale z toho to asi poznat nejde nebo snad ano? :)

nenym
78.9473684211 %
78.9473684211 %
Příspěvky: 7610
Registrován: úte 13 led, 2009 15:33
rok narození: 0- 0-1956
ID CNT statistics: 10124

Re: Boinc se nepřipojí k projektu

#8 Příspěvek od nenym »

To není problém proxy, nenatáhl by se ti jiný projekt. Nerozumím tomu, proč se ti Einstein resetuje a odpojuje.
14.11.2011 21:13:01|Einstein@Home|Resetting project
14.11.2011 21:13:01|Einstein@Home|Detaching from project
Nemáš náhodou počítač připojený k BAM a ten nesmyslně nastavený (=bez Einsteina)?
Blíží se konsolidační balíček pětikolky; šetřím trojbojem - piji staré víno, jím plesnivé sýry a jezdím v autě bez střechy.
UotD 767x Obrázek
1xObrázek 3xObrázek 9xObrázek 12xObrázek Obrázek
Obrázek

Uživatelský avatar
vkliber
Admin webu a fóra CNT
Admin webu a fóra CNT
Příspěvky: 10306
Registrován: čtv 29 bře, 2007 10:41
ID CNT statistics: 1
Bydliště: Brušperk, 48 let
Kontaktovat uživatele:

Re: Boinc se nepřipojí k projektu

#9 Příspěvek od vkliber »

Na BAM! to nevypadá, to by bylo v logu vidět (teda myslím že se v logu zobrazuje připojování na BAM, sám ho nepoužívám).

Kód: Vybrat vše

14.11.2011 21:09:02|Einstein@Home|URL http://einstein.phys.uwm.edu/; Computer ID not assigned yet; resource share 100
14.11.2011 21:09:30||Project communication failed: attempting access to reference site
14.11.2011 21:09:31||BOINC can't access Internet - check network connection or proxy configuration.
14.11.2011 21:13:01|Einstein@Home|Resetting project
14.11.2011 21:13:01|Einstein@Home|Detaching from project
Tyto hlášky patří k sobě. První zjistil že je připojený Einstein, ale že připojení ještě nedoběhlo celé (není přiřazeno ID počítače ... což nemusí být nutně chyba na straně klienta), tak se o to pokusí, ale nepodaří se mu connect s projektem tak zkusí connect na internet a to se mu taky nepodaří, tak napíše hlášku že se nemůže dostat na internet. Proxy to není, protože to by pak nefungoval ani EDGeS. Proč pak dojde k resetování a odpojení projektu mi není jasné. Leda že by to kocour provedl sám. Za normálních okolností zůstane projekt napůl-připojen a stále se pokouší (ve zvětšujících se intervalech) konektovat server projektu.

Možná bych vyzkoušel obejít dns servery 3G sítě a do souboru hosts vložil tento řádek

Kód: Vybrat vše

129.89.61.70        einstein.phys.uwm.edu
vkliber píše:• Linux : /etc/hosts - soubor je třeba editovat s dostatečnými právy : "sudo vi /etc/hosts"
• WinXP : C:\Windows\System32\Drivers\Etc\Hosts - soubor je bez přípony, proto pozor při editování pomocí Poznámkového bloku (notepad.exe), aby z něho nevznikl soubor hosts.txt
• WinVista, Win7, 64-bit Win : C:\Windows\System32\Drivers\Etc\Hosts - pokud tam soubor není, jeho cesta je uvedena v registru v klíči \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DataBasePath. Na 64-bit Windows je třeba složku se souborem procházet a soubor editovat pomocí 64-bit souborového manažera a editoru (např. s Total Commanderem bude asi problém)
Statistiky CNT | Projekty CNT | Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT
.....::::: Proč se mít nejlépe, když se můžu mít čím dál tím stejně :::::.....
Moje skromná statistika tady , tady , tady nebo grafy.
˙ıɔıqɐɹʞ ʌ ǝןɐ 'ıןʇʎd ʌ ǝɔıɾɐz ǝʇɾndnʞǝu ʎpʞıu ˙˙˙

Uživatelský avatar
vkliber
Admin webu a fóra CNT
Admin webu a fóra CNT
Příspěvky: 10306
Registrován: čtv 29 bře, 2007 10:41
ID CNT statistics: 1
Bydliště: Brušperk, 48 let
Kontaktovat uživatele:

Re: Boinc se nepřipojí k projektu

#10 Příspěvek od vkliber »

Použiji citát z jiného vlákna :
jura-p píše:Tak mě napadlo, jestli ho neblokuje Kaspersky, tak jsem ho na chvíli zatípl, a on jo, byl to ten Polák nebo Rus, nebo co je to zač. A přitom ani neřekl, jako obvykle říká, že to blokuje on.
Takže bacha, může vám update blokovat antivirák.
Dobrá myšlenka ... i to může dělat problém ... vyzkoušej bez antiviráku.
Statistiky CNT | Projekty CNT | Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT
.....::::: Proč se mít nejlépe, když se můžu mít čím dál tím stejně :::::.....
Moje skromná statistika tady , tady , tady nebo grafy.
˙ıɔıqɐɹʞ ʌ ǝןɐ 'ıןʇʎd ʌ ǝɔıɾɐz ǝʇɾndnʞǝu ʎpʞıu ˙˙˙

kocourOggy
5.26315789474 %
5.26315789474 %
Příspěvky: 12
Registrován: pon 14 lis, 2011 18:18

Re: Boinc se nepřipojí k projektu

#11 Příspěvek od kocourOggy »

To resetování projektu jsem způsobil nejspíš já. Teď jsem zkoušel spustit Einstein@home znovu, ale s vyplým firewallem a štíty antiviru Avast. Bohužel se pořád nechce připojit. Zpráva je z toho pouze taková
15.11.2011 19:54:11 Fetching configuration file from http://einstein.phys.uwm.edu/get_project_config.php
Nic se nestahuje a přenos se pokaždé odkládá nejdřív o 1 minutu, když 1 minuta uběhne přenos se opět o 1 minutu odloží a nakonec se projekt odloží o 24 hodin a to už projekt vypínám případně zkusím resetovat.

kocourOggy
5.26315789474 %
5.26315789474 %
Příspěvky: 12
Registrován: pon 14 lis, 2011 18:18

Re: Boinc se nepřipojí k projektu

#12 Příspěvek od kocourOggy »

Zkusil jsem ještě ten soubor hosts. Když jsem po připsání onoho řádku, chtěl soubor následně uložit, program mi řekl : C:\Windows\system32\drivers\etc nelze vytvořit. Ujistěte se, že cesta i název souboru jsou správné. Tuhle hlášku jsem odklikl a otevřelo se okno uložit jako. Bohužel nevím jak to uložit, aby tam nebylo to txt. Na výběr s možností jsem měl uložit jako typ : textové dokumenty (.txt), všechny soubory. Když jsem si to zkoušel nanečisto nejdřív u nového vytvořeného souboru a dal uložit jako typ :všechny soubory, soubor se uložil v .txt. Nevím proč mi notebook hlásí, že nejspíš je cesta i název souboru nesprávná, když jsem si z té samé cesty otevřel ten soubor a jak mám uložit ten dokument, aby to nebylo s příponou .txt. Omlouvám se za svou neschopnost, ale radši si chci být jistý, že vše dělam správně podle vašich rad, protože ani pořádně nevim co to vlastně přepisuju

Uživatelský avatar
vkliber
Admin webu a fóra CNT
Admin webu a fóra CNT
Příspěvky: 10306
Registrován: čtv 29 bře, 2007 10:41
ID CNT statistics: 1
Bydliště: Brušperk, 48 let
Kontaktovat uživatele:

Re: Boinc se nepřipojí k projektu

#13 Příspěvek od vkliber »

kocourOggy píše:Zkusil jsem ještě ten soubor hosts. Když jsem po připsání onoho řádku, chtěl soubor následně uložit, program mi řekl : C:\Windows\system32\drivers\etc nelze vytvořit. Ujistěte se, že cesta i název souboru jsou správné. Tuhle hlášku jsem odklikl a otevřelo se okno uložit jako. Bohužel nevím jak to uložit, aby tam nebylo to txt. Na výběr s možností jsem měl uložit jako typ : textové dokumenty (.txt), všechny soubory. Když jsem si to zkoušel nanečisto nejdřív u nového vytvořeného souboru a dal uložit jako typ :všechny soubory, soubor se uložil v .txt. Nevím proč mi notebook hlásí, že nejspíš je cesta i název souboru nesprávná, když jsem si z té samé cesty otevřel ten soubor a jak mám uložit ten dokument, aby to nebylo s příponou .txt. Omlouvám se za svou neschopnost, ale radši si chci být jistý, že vše dělam správně podle vašich rad, protože ani pořádně nevim co to vlastně přepisuju
Uložit ho musíš tak jak je, tedy jako hosts bez přípony.
Zřejmě nemáš dostatečná práva. Otevři soubor jako administrator (teď jsem na XP, takže budu hádat z hlavy) : Najdi si Start / Všechny Programy / Příslušenství / Poznámkový blok ... klepni pravým myšítkem a měla by tam být volba "Spustit jako Administrátor" ... pak otevři soubor C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts , udělej změny a ulož.
Statistiky CNT | Projekty CNT | Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT
.....::::: Proč se mít nejlépe, když se můžu mít čím dál tím stejně :::::.....
Moje skromná statistika tady , tady , tady nebo grafy.
˙ıɔıqɐɹʞ ʌ ǝןɐ 'ıןʇʎd ʌ ǝɔıɾɐz ǝʇɾndnʞǝu ʎpʞıu ˙˙˙

nenym
78.9473684211 %
78.9473684211 %
Příspěvky: 7610
Registrován: úte 13 led, 2009 15:33
rok narození: 0- 0-1956
ID CNT statistics: 10124

Re: Boinc se nepřipojí k projektu

#14 Příspěvek od nenym »

Pokud se dovolá na Einsteinovu konfiguraci, tak v DNS keších problém nejspíš nebude. Lze ověřit jednoduše v cmd

Kód: Vybrat vše

ping einstein.phys.uwm.edu
Blíží se konsolidační balíček pětikolky; šetřím trojbojem - piji staré víno, jím plesnivé sýry a jezdím v autě bez střechy.
UotD 767x Obrázek
1xObrázek 3xObrázek 9xObrázek 12xObrázek Obrázek
Obrázek

kocourOggy
5.26315789474 %
5.26315789474 %
Příspěvky: 12
Registrován: pon 14 lis, 2011 18:18

Re: Boinc se nepřipojí k projektu

#15 Příspěvek od kocourOggy »

Tady je ten výpis z toho cmd:
C:\Program Files\BOINC>ping einstein.phys.uwm.edu

Příkaz PING na einstein.phys.uwm.edu [129.89.61.70] - 32 bajtů dat:
Odpověď od 129.89.61.70: bajty=32 čas=170ms TTL=49
Odpověď od 129.89.61.70: bajty=32 čas=157ms TTL=49
Odpověď od 129.89.61.70: bajty=32 čas=162ms TTL=49
Odpověď od 129.89.61.70: bajty=32 čas=158ms TTL=49

Statistika ping pro 129.89.61.70:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 4, Ztracené = 0 (ztráta 0%),
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
Minimum = 157ms, Maximum = 170ms, Průměr = 161ms

kocourOggy
5.26315789474 %
5.26315789474 %
Příspěvky: 12
Registrován: pon 14 lis, 2011 18:18

Re: Boinc se nepřipojí k projektu

#16 Příspěvek od kocourOggy »

Tak bohužel ani úprava souboru hosts v poznámkovém bloku nepomohla :(

Uživatelský avatar
vkliber
Admin webu a fóra CNT
Admin webu a fóra CNT
Příspěvky: 10306
Registrován: čtv 29 bře, 2007 10:41
ID CNT statistics: 1
Bydliště: Brušperk, 48 let
Kontaktovat uživatele:

Re: Boinc se nepřipojí k projektu

#17 Příspěvek od vkliber »

Tak z toho jsem jelen :smt017 .

- Einstein nefunguje, EDGeS funguje ... takže to není záležitost BOINC klienta na dané konfiguraci (Vista 32bit), ani záležitost hardware (síťovka) ... jinými slovy : BOINC ti na tom stroji funguje a nic mu nebrání počítat (je dobře nainstalovaný a nastavený)
- přístup na adresu http://einstein.phys.uwm.edu/ z Windows funguje
- přístup na adresu http://einstein.phys.uwm.edu/ z BOINC funguje i nefunguje

posuneme to dále :
Vytvoř v datovém adresáři BOINC soubor cc_config.xml ... návod jak na to od nenyma je zde
obsahem souboru bude

Kód: Vybrat vše

<cc_config>
   <log_flags>
       <http_debug>1</http_debug>
       <http_xfer_debug>1</http_xfer_debug>
       <network_status_debug>1</network_status_debug>
       <proxy_debug>1</proxy_debug>
       <unparsed_xml>1</unparsed_xml> 
    </log_flags>
  <options>
  </options>
</cc_config>  
Načti v BOINC Manageru cc_config (BM / pokročilé / načíst konfigurační soubor).
A připoj se k projektu Einstein (pokud jsi byl připojený, tak dej aktualizovat projekt Einstein).
A pak tady zkopíruj výpis hlášení z BM.
Statistiky CNT | Projekty CNT | Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT
.....::::: Proč se mít nejlépe, když se můžu mít čím dál tím stejně :::::.....
Moje skromná statistika tady , tady , tady nebo grafy.
˙ıɔıqɐɹʞ ʌ ǝןɐ 'ıןʇʎd ʌ ǝɔıɾɐz ǝʇɾndnʞǝu ʎpʞıu ˙˙˙

kocourOggy
5.26315789474 %
5.26315789474 %
Příspěvky: 12
Registrován: pon 14 lis, 2011 18:18

Re: Boinc se nepřipojí k projektu

#18 Příspěvek od kocourOggy »

Ve 21:56:25 jsem se připojil k projektu
Přenos se opět odložil o 1 minutu, tu jednu minutu si program odpočítával 2x. Pak už se přenos odložil o 24 hodin a projekt ve 21:59:04 jsem opustil.

Kód: Vybrat vše

19.11.2011 21:56:08		Re-reading cc_config.xml
19.11.2011 21:56:08		Re-read config file
19.11.2011 21:56:08		log flags: file_xfer, sched_ops, task, http_debug, http_xfer_debug, network_status_debug
19.11.2011 21:56:08		log flags: proxy_debug, unparsed_xml
19.11.2011 21:56:09		[network_status_debug] status: don't need connection
19.11.2011 21:56:10		[network_status_debug] status: don't need connection
19.11.2011 21:56:11		[network_status_debug] status: don't need connection
19.11.2011 21:56:12		[network_status_debug] status: don't need connection
19.11.2011 21:56:13		[network_status_debug] status: don't need connection
19.11.2011 21:56:14		[network_status_debug] status: don't need connection
19.11.2011 21:56:15		[network_status_debug] status: don't need connection
19.11.2011 21:56:16		[network_status_debug] status: don't need connection
19.11.2011 21:56:17		[network_status_debug] status: don't need connection
19.11.2011 21:56:25		Fetching configuration file from http://einstein.phys.uwm.edu/get_project_config.php
19.11.2011 21:56:25		[http_debug] HTTP_OP::init_get(): http://einstein.phys.uwm.edu/get_project_config.php
19.11.2011 21:56:25		[http_debug] HTTP_OP::libcurl_exec(): ca-bundle 'C:\Program Files\BOINC\ca-bundle.crt'
19.11.2011 21:56:25		[http_debug] HTTP_OP::libcurl_exec(): ca-bundle set
19.11.2011 21:56:25		[proxy_debug] HTTP_OP::no_proxy_for_url(): http://einstein.phys.uwm.edu/get_project_config.php
19.11.2011 21:56:25		[proxy_debug] returning false
19.11.2011 21:56:25		[http_debug] [ID#8] Info:  Connection #0 seems to be dead!
19.11.2011 21:56:25		[http_debug] [ID#8] Info:  Closing connection #0
19.11.2011 21:56:25		[http_debug] [ID#8] Info:  timeout on name lookup is not supported
19.11.2011 21:56:25		[http_debug] [ID#8] Info:  About to connect() to einstein.phys.uwm.edu port 80 (#0)
